
В этом посевном лунном календаре на 2011 год указаны наиболее благоприятные дни для сева, обработки и пересадки цветочных, овощных и садовых культур.
В этом посевном лунном календаре на 2011 год указаны наиболее благоприятные дни для сева, обработки и пересадки цветочных, овощных и садовых культур.
Рекомендуем перед посевом семена замачивать.
Фазы Луны и растения
Замечено, что в период растущей Луны происходит движение соков от корня к вершине и листьям. В это время предпочтительны посадки и пересадки растений, у которых более развита часть, произрастающая над землей – листья и стебли. Чем ближе к полнолунию высажено растение, тем меньше вытягивается у него стебель. Так как соки растений стремятся вверх, неосторожное, небольшое повреждение корневища в это время не опасно.
Во время полнолуния плоды и травы максимально сочные.
При убывающей Луне соки начинают двигаться от вершины к корням. Период убывающей Луны очень подходит для высадки корнеплодов. Хорошо на это время запланировать обрезку растения.
Учитывайте, что новолуние и полнолуние – кризисные моменты. Растения сильно уязвимы и значит лучше никаких работ в это время не производить. Не рекомендуется также сажать и сеять за 12 часов до наступления новолуния и полнолуния и 12 часов после их окончания.
Замечено, что фазы Луны влияют на рост и развитие растений. Естественно, это не единственный фактор, но многие огородники и садоводы предпочитают учитывать его при посадке.
Наш календарь учитывает эти факторы, однако не надо забывать, что посевной лунный календарь на 2011 год — не панацея. На урожай влияют и погодные условия, и почва, и качество посадочного материала, и правильный уход за растениями, и, конечно, ваш опыт. Календарь — это лишь ориентир, он носит рекомендательный характер, при садово-огородных работах советуем учитывать все факторы!
Культура | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт |
Перец, Баклажан | 10-12 | 7, 8 | 6, 7 | |||||||
Томат | 10-12 | 7, 8 | 6, 7 | 4 | ||||||
Физалис овощной | 7, 8 | 6, 7 | 4 | |||||||
Огурцы | 7, 8 | 6, 7 | 4 | 9, 10 | 5, 6, 14, 15 | |||||
Тыква, Кабачок, Патиссон | 6, 7 | 4 | 9, 10 | 5, 6, 14, 15 | ||||||
Горох, Бобы | 6, 7 | 4 | 9, 10 | |||||||
Фасоль | 4, 12, 13 | 9, 10 | 5, 6, 14, 15 | |||||||
Зерновые злаки | 4, 12, 13 | 9, 10 | 7, 8, 9 | 4, 5 | ||||||
Салат | 4, 5, 6, 14, 15 | 13, 14 | 10, 11 | 7, 8, 15 | 3, 4, 12, 13 | 9, 10 | 5, 6 | |||
Укроп | 4, 5, 6, 14, 15 | 13, 14 | 10, 11 | 7, 8, 15 | 3, 4, 12, 13 | 9, 10 | 5, 6 | |||
Капуста | 4, 5, 6, 14, 15 | 13, 14 | 10, 11 | 7, 8, 15 | ||||||
Лук на перо | 8, 9, 17, 18 | 4, 5, 6, 14, 15 | 13, 14 | 10, 11 | 7, 8, 15 | 3, 4, 12, 13 | 9, 10 | 5, 6 | 1, 2, 3 | |
Базилик | 10, 11 | 7, 8, 15 | 3, 4, 12, 13 | |||||||
Петр, сельд лист | 4, 5, 6, 14, 15 | 13, 14 | 10, 11 | 7, 8 | 8, 9 | |||||
Лук порей | 4, 5, 6, 14, 15 | 13, 14 | 10, 11 | 7, 8 | ||||||
Цветная капуста, брокколи | 11, 12 | 7, 8, 9, 16 | 4, 5, 6, 13, 14 | 10, 11 | ||||||
Цветы | 12, 13 | 11, 12 | 7, 8, 9, 16 | 4, 5, 6, 13, 14 | 10, 11 | |||||
Морковь | 26, 27 | 22, 23 | 20, 21, 29-31 | 13, 14, 22, 23 | ||||||
Свекла | 26, 27 | 22, 23 | 20, 21, 29-31 | |||||||
Петрушка на корень | 26-28 | 26, 27 | 22, 23 | 20, 21, 29-31 | 13, 14, 22, 23 | |||||
Сельдерей корневой | 26-28 | 26, 27 | 22, 23 | 20, 21, 29-31 | 13, 14, 22, 23 | |||||
Брюква, репа | 22, 23 | 20, 21, 29-31 | ||||||||
Редис | 26-28 | 26, 27 | 22, 23 | 20, 21, 29-31 | 19, 20, 21 | |||||
Редька лет, дайкон | 26, 27 | 22, 23 | 20, 21, 29-31 | 26, 27 | ||||||
Редька зимняя | 20, 21, 29-31 | 26, 27 | ||||||||
Лук на репку | 26, 27 | 22, 23 | 20, 21, 29-31 | |||||||
Чеснок яровой | 26, 27 | 22, 23 | 20, 21 | |||||||
Чеснок озимый | 15-17 | 13, 14, 22, 23 | ||||||||
Картофель яровизация | 26, 27 | 22, 23 | ||||||||
Картофель посадка | 22, 23 | 20, 21, 29-31 | ||||||||
Земляника | 10, 11 | 7, 8, 15 | 5, 6 | 1-3 | ||||||
Малина | 10, 11 | 7, 8, 15 | 5, 6 | 1-3 | ||||||
Запрещеные для посева дни | 4 20 | 3 18 | 4 19 | 3 18 | 3 17 | 2 16 | 1, 30 15 | 13 29 | 12 27 | 12 26 |
Хорошего вам урожая!